|  | |
| Ime | GORU | 
| Status | Ispušteni ris | 
| Dob | 5 godina (2019.) | 
| Spol | mužjak | 
| Masa | 23 kg (2019.) | 
| Zemlja podrijetla | Rumunjska | 
| Datum hvatanja | 12.2.2019. | 
| Zemlja ispuštanja | Slovenija | 
| Datum premještanja | 26.4.2019. | 
| Datum ispuštanja | 14.5.2019. (Loški Potok) | 
| Teritorij | Mala Gora (Slovenija) | 
|  | |
| Ime | DORU | 
| Status | Ispušteni ris | 
| Dob | 4 godine (2019.) | 
| Spol | mužjak | 
| Masa | 20 kg (2019.) | 
| Zemlja podrijetla | Rumunjska | 
| Datum hvatanja | 27.2.2019. | 
| Zemlja ispuštanja | Hrvatska | 
| Datum premještanja | 4.5.2019. | 
| Datum ispuštanja | 4.5.2019. (NP Risnjak ) | 
| Teritorij | Javorniki (Slovenija) | 
|  | |
| Ime | ALOJZIJE | 
| Status | Ispušteni ris | 
| Dob | 3-4 godine (2020.) | 
| Spol | mužjak | 
| Masa | 20 kg (2020.) | 
| Zemlja podrijetla | Rumunjska | 
| Datum hvatanja | 20.1.2020. | 
| Zemlja ispuštanja | Hrvatska | 
| Datum premještanja | 13.3.2020. | 
| Datum ispuštanja | 13.03.2020. (NP Paklenica) | 
| Teritorij | Sveti Rok (Hrvatska) | 
|  | |
| Ime | CATALIN | 
| Status | Ispušteni ris | 
| Dob | 4-5 godina (2020.) | 
| Spol | mužjak | 
| Masa | 24 kg (2020.) | 
| Zemlja podrijetla | Rumunjska | 
| Datum hvatanja | 16.1.2020. | 
| Zemlja ispuštanja | Slovenija | 
| Datum premještanja | 7.3.2020. | 
| Datum ispuštanja | 31.3.2020. (Snežnik) | 
| Teritorij | Menišija i Rakitna (Slovenija) | 
|  | |
| Ime | BORIS | 
| Status | Ispušteni ris | 
| Dob | 1-2 godine (2020.) | 
| Spol | mužjak | 
| Masa | 15+ kg (2020.) | 
| Zemlja podrijetla | Rumunjska | 
| Datum hvatanja | 25.1.2020. | 
| Zemlja ispuštanja | Slovenija | 
| Datum premještanja | 30.4.2020. | 
| Datum ispuštanja | 28.5.2020. (Loški Potok) | 
| Teritorij | Mala Kapela (Hrvatska) | 
|  | |
| Ime | PINO | 
| Status | Ispušteni ris | 
| Dob | 5 godina (2020.) | 
| Spol | mužjak | 
| Masa | 20 kg (2020.) | 
| Zemlja podrijetla | Slovačka | 
| Datum hvatanja | 25.3.2020. | 
| Zemlja ispuštanja | Hrvatska | 
| Datum premještanja | 30.5.2020. | 
| Datum ispuštanja | 30.5.2020. (NP Sjeverni Velebit) | 
| Teritorij | / | 
|  | |
| Ime | MAKS | 
| Status | Ispušteni ris | 
| Dob | 2 godine (2020.) | 
| Spol | mužjak | 
| Masa | 16 kg (2020.) | 
| Zemlja podrijetla | Slovačka | 
| Datum hvatanja | |
| Država ispuštanja | Slovenija | 
| Datum premještanja | 3.6.2020. | 
| Datum ispuštanja | 23.6.2020. (Snežnik) | 
| Teritorij | Javorniki (Slovenija) | 
|  | |
| Ime | TRIS | 
| Status | Ispušteni ris | 
| Dob | 4 godine (2021.) | 
| Spol | mužjak | 
| Masa | 27 kg (2021.) | 
| Zemlja podrijetla | Rumunjska | 
| Datum hvatanja | 22.1.2021. | 
| Zemlja ispuštanja | Slovenija | 
| Datum premještanja | 11.3.2021. | 
| Datum ispuštanja | 28.4.2021. (Pokljuka) | 
| Teritorij | Pokljuka | 
|  | |
| Ime | ZOIS | 
| Status | Ispušteni ris | 
| Dob | 2 godine (2021.) | 
| Spol | mužjak | 
| Masa | 19 kg (2021.) | 
| Zemlja podrijetla | Rumunjska | 
| Datum hvatanja | 9.3.2021. | 
| Zemlja ispuštanja | Slovenija | 
| Datum premještanja | 17.4.2021. | 
| Datum ispuštanja | 26.4.2021. (Jelovica) | 
| Teritorij | Jelovica | 
|  | |
| Ime | AIDA | 
| Status | Ispušteni ris | 
| Dob | 2 godine (2021.) | 
| Spol | ženka | 
| Masa | 16 kg (2021.) | 
| Zemlja podrijetla | Rumunjska | 
| Datum hvatanja | 13.2.2021. | 
| Zemlja ispuštanja | Slovenija | 
| Datum premještanja | 17.4.2021. | 
| Datum ispuštanja | 26.4.2021. (Jelovica) | 
| Teritorij | Jelovica | 
|  | |
| Ime | JULIJA | 
| Status | Ispušteni ris | 
| Dob | 4-5 godina (2021.) | 
| Spol | ženka | 
| Masa | 17 kg (2021.) | 
| Zemlja podrijetla | Slovačka | 
| Datum hvatanja | 11.3.2021. | 
| Zemlja ispuštanja | Slovenija | 
| Datum premještanja | 24.4.2021. | 
| Datum ispuštanja | 28.4.2021 .(Pokljuka) | 
| Teritorij | Pokljuka | 
|  | |
| Ime | LENKA | 
| Status | Ispušteni ris | 
| Dob | 3+ godine (2021.) | 
| Spol | mužjak | 
| Masa | 15 kg (2021.) | 
| Zemlja podrijetla | Slovačka | 
| Datum hvatanja | 18.3.2021. | 
| Zemlja ispuštanja | Slovenija | 
| Datum premještanja | 24.4.2021. | 
| Datum ispuštanja | 28.4.2021. (Pokljuka) | 
| Teritorij | Pokljuka | 
|  | |
| Ime | EMIL | 
| Status | Ispušteni ris | 
| Dob | 3 godine (2021.) | 
| Spol | mužjak | 
| Masa | 20 kg (2021.) | 
| Zemlja podrijetla | Slovačka | 
| Datum hvatanja | 26.2.2021. | 
| Zemlja ispuštanja | Hrvatska | 
| Datum premještanja | 14.5.2021. | 
| Datum ispuštanja | 14.5.2021. (Velebit) | 
| Teritorij | Baške Oštarije (Hrvatska) | 
|  | |
| Ime | BLISK | 
| Status | Ispušteni ris | 
| Starost | 6-7 godina (2022.) | 
| Dob | mužjak | 
| Masa | 27 kg (2022.) | 
| Zemlja podrijetla | Rumunjska | 
| Datum hvatanja | 25.2.2022. | 
| Zemlja ispuštanja | Slovenija | 
| Datum premještanja | 8.4.2022. | 
| Datum ispuštanja | 17.5.2022. (Snežnik) | 
| Teritorij | Severni Javorniki | 
|  | |
| Ime | LUBOMIR | 
| Status | Ispušteni ris | 
| Dob | 5-7 godina (2022.) | 
| Spol | mužjak | 
| Masa | 22 kg (2022.) | 
| Zemlja podrijetla | Slovačka | 
| Datum hvatanja | 10.4.2021. | 
| Zemlja ispuštanja | Hrvatska | 
| Datum premještanja | 14.6.2021. | 
| Datum ispuštanja | 14.6.2021. (Velebit) | 
| Teritorij | / | 
|  | |
| Ime | KRAS | 
| Status | Ispušteni ris | 
| Dob | 2 godine (2023.) | 
| Spol | mužjak | 
| Masa | 23 kg (2023.) | 
| Zemlja podrijetla | Rumunjska | 
| Datum hvatanja | 19.1.2023 | 
| Zemlja ispuštanja | Hrvatska | 
| Datum premještanja | 24.3.2023. | 
| Datum ispuštanja | 24.3.2023. (Plitvice) | 
| Teritorij | / | 
|  | |
| Ime | LUKAŠ | 
| Status | Ispušteni ris | 
| Dob | 3-5 godina (2023.) | 
| Spol | mužjak | 
| Masa | 24 kg (2023.) | 
| Zemlja podrijetla | Slovačka | 
| Datum hvatanja | 27.1.2023 | 
| Zemlja ispuštanja | Slovenija | 
| Datum premještanja | 12.3.2023. | 
| Datum ispuštanja | 19.4.2023 (Jelovica) | 
| Teritorij | / | 
|  | |
| Ime | SNEŠKA | 
| Status | Ispušteni ris | 
| Dob | 5 godina (2023.) | 
| Spol | ženka | 
| Masa | 17 kg (2023.) | 
| Zemlja podrijetla | Slovačka | 
| Datum hvatanja | 14.3.2023. | 
| Zemlja ispuštanja | Slovenija | 
| Datum premještanja | 23.4.2023. | 
| Datum ispuštanja | 26.4.2023. (Snežnik) | 
| Teritorij | / | 




