|  | |
| Ime | TEJA | 
| Status | Rezidentna risinja | 
| Starost | 3,5 let (2019) | 
| Spol | samica | 
| Teža | 19 kg (2019) | 
| Država izvora | Slovenija | 
| Datum ujetja | 19.4.2019 | 
| Teritorij | Mala gora | 
|  | |
| Ime | MALA | 
| Status | Rezidentna risinja, potomka Teje in Goruja | 
| Starost | 5 mesecev (januar 2020) | 
| Spol | samica | 
| Teža | 7,5 kg (januar 2020) | 
| Država izvora | Slovenija | 
| Datum ujetja | 19.1.2020 | 
| Teritorij | Mala gora | 
|  | |
| Ime | BOJAN | 
| Status | Rezidentni ris | 
| Starost | 2 leti (2019) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 24,5 kg (december 2019) | 
| Država izvora | Slovenija | 
| Datum ujetja | 1.12.2019 (projekt 3Lynx) | 
| Teritorij | Kočevska reka, SLO/CRO | 
|  | |
| Ime | MIHEC | 
| Status | Rezidentni ris | 
| Starost | 10 let (2020) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 20,5 kg (marec 2020) | 
| Država izvora | Slovenija | 
| Datum ujetja | 21.3.2020 | 
| Teritorij | Racna gora in del Loške doline | 
|  | |
| Ime | NIKO | 
| Status | Rezidentni ris, potomec Teje in Goruja | 
| Starost | 7 mesecev (december 2020) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 11 kg (december 2019) | 
| Država izvora | Slovenija | 
| Datum ujetja | 6.12.2020 | 
| Teritorij | / | 
|  | |
| Ime | PETRA | 
| Status | Rezidentna risinja | 
| Starost | 4-5 let (2021) | 
| Spol | samica | 
| Teža | 16 kg (2021) | 
| Država izvora | Slovenija | 
| Datum ujetja | 1.3.2021 | 
| Teritorij | Borovška gora, Zgornja kolpska dolina | 
|  | |
| Ime | BOR | 
| Status | Rezidenten ris, potomec Peter in Klifa | 
| Starost | 9 mesecev (februar 2022) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 10,5 kg (januar 2022) | 
| Država izvora | Slovenija | 
| Datum ujetja | 18.1.2022 | 
| Teritorij | Borovška gora, Zgornja kolpska dolina | 
|  | |
| Ime | KLIF | 
| Status | Rezidenten ris | 
| Starost | 5-6 let (2022) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 24 kg (februar 2022) | 
| Država izvora | Slovenija | 
| Datum ujetja | 4.2.2022 | 
| Teritorij | Borovška gora, Goteniška gora, Velika gora | 
|  | |
| Ime | IGI | 
| Status | Rezidenten ris | 
| Starost | 4-5 let (2022) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 20 kg (februar 2022) | 
| Država izvora | Slovenija | 
| Datum ujetja | 17.2.2022 | 
| Teritorij | Mokrc | 
|  | |
| Ime | VALENTINA | 
| Status | Rezidentna risinja, potomka Teje in Goruja | 
| Starost | 9 mesecev (februar 2022) | 
| Spol | samica | 
| Teža | 12 kg (februar 2022) | 
| Država izvora | Slovenija | 
| Datum ujetja | 13. 2. 2022 | 
| Teritorij | Mala gora | 
|  | |
| Ime | NEŽA | 
| Status | Rezidentna risinja, potomka Teje in Goruja | 
| Starost | 9 mesecev (februar 2022) | 
| Spol | samica | 
| Teža | 12 kg (februar 2022) | 
| Država izvora | Slovenija | 
| Datum ujetja | 13. 2. 2022 | 
| Teritorij | Mala gora (do maja 2022) | 
|  | |
| Ime | ROZI | 
| Status | Rezidenten ris, potomka Aide in Zoisa | 
| Starost | 7-8 mesecev (januar 2023) | 
| Spol | samica | 
| Teža | 10,5 kg (januar 2023) | 
| Država izvora | Slovenija | 
| Datum ujetja | 13.1.2023 (Jelovica) | 
| Teritorij | / | 
|  | |
| Ime | MERI | 
| Status | Rezidenten ris, potomec Julije in Trisa | 
| Starost | 7 mesecev (december 2022) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 11,5 kg (december 2022) | 
| Država izvora | Slovenija | 
| Datum ujetja | 25.12.2022 (Pokljuka) | 
| Teritorij | / | 
|  | |
| Ime | FLORI | 
| Status | Rezidenten ris, potomec Julije in Trisa | 
| Starost | 9 mesecev (marec 2023) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 15 kg (marec 2023) | 
| Država izvora | Slovenija | 
| Datum ujetja | 3.3.2023 (Pokljuka) | 
| Teritorij | / | 
|  | |
| Ime | ANDREJ | 
| Status | Rezidenten ris, potomec Julije in Trisa | 
| Starost | 9 mesecev (marec 2023) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 16,5 kg (marec 2023) | 
| Država izvora | Slovenija | 
| Datum ujetja | 14.3.2023 (Pokljuka) | 
| Teritorij | |




