|  | |
| Ime | GORU | 
| Status | preseljeni ris | 
| Starost | 5 let (2019) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 22 kg (2019) | 
| Država izvora | Romunija | 
| Datum ujetja | 12.2.2019 | 
| Država preselitve | Slovenija | 
| Datum preselitve | 26.4.2019 | 
| Datum izpusta v naravo | 14.5.2019 (Loški Potok) | 
| Teritorij | Mala Gora (Slovenija) | 
|  | |
| Ime | DORU | 
| Status | preseljeni ris | 
| Starost | 4 leta (2019) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 20 kg (2019) | 
| Država izvora | Romunija | 
| Datum ujetja | 27.2.2019 | 
| Država preselitve | Hrvaška | 
| Datum preselitve | 4.5.2019 | 
| Datum izpusta v naravo | 4.5.2019 (NP Risnjak) | 
| Teritorij | Javorniki (Slovenija), do januarja 2020 | 
|  | |
| Ime | KATALIN | 
| Status | preseljeni ris | 
| Starost | 4-5 let (2020) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 24 kg (2020) | 
| Država izvora | Romunija | 
| Datum ujetja | 16.1.2020 | 
| Država preselitve | Slovenija | 
| Datum preselitve | 7.3.2020 | 
| Datum izpusta v naravo | 31.3.2020 (Snežnik) | 
| Teritorij | Menišija in Rakitna (Slovenija) | 
|  | |
| Ime | ALOJZIJE | 
| Status | preseljeni ris | 
| Starost | 3-4 let (2020) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 20 kg (2020) | 
| Država izvora | Romunija | 
| Datum ujetja | 20.1.2020 | 
| Država preselitve | Hrvaška | 
| Datum preselitve | 13.3.2020 | 
| Datum izpusta v naravo | 13.03.2020 (NP Paklenica) | 
| Teritorij | Sveti Rok (Hrvaška) | 
|  | |
| Ime | BORIS | 
| Status | preseljeni ris | 
| Starost | 1-2 leti (2020) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 15+ kg (2020) | 
| Država izvora | Romunija | 
| Datum ujetja | 25.1.2020 | 
| Država preselitve | Slovenija | 
| Datum preselitve | 30.4.2020 | 
| Datum izpusta v naravo | 28.5.2020 (Loški Potok) | 
| Teritorij | Mala Kapela (Hrvaška) | 
|  | |
| Ime | PINO | 
| Status | preseljeni ris | 
| Starost | 5 let (2020) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 20 kg (2020) | 
| Država izvora | Slovaška | 
| Datum ujetja | 25.3.2020 | 
| Država preselitve | Hrvaška | 
| Datum preselitve | 30.5.2020 | 
| Datum izpusta v naravo | 30.5.2020 (severni Velebit) | 
| Teritorij | / | 
|  | |
| Ime | MAKS | 
| Status | preseljeni ris | 
| Starost | 2 leti (2020) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 16 kg (2020) | 
| Država izvora | Slovaška | 
| Datum ujetja | |
| Država preselitve | Slovenija | 
| Datum preselitve | 3.6.2020 | 
| Datum izpusta v naravo | 23.6.2020 (Snežnik) | 
| Teritorij | / | 
|  | |
| Ime | TRIS | 
| Status | preseljeni ris | 
| Starost | 4 leta (2021) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 27 kg (2021) | 
| Država izvora | Romunija | 
| Datum ujetja | 22.1.2021 | 
| Država preselitve | Slovenija | 
| Datum preselitve | 11.3.2021 | 
| Datum izpusta v naravo | 28.4.2021 (Pokljuka) | 
| Teritorij | Pokljuka | 
|  | |
| Ime | AIDA | 
| Status | preseljena risinja | 
| Starost | 2 leti (2021) | 
| Spol | samica | 
| Teža | 16 kg (2021) | 
| Država izvora | Romunija | 
| Datum ujetja | 13.2.2021 | 
| Država preselitve | Slovenija | 
| Datum preselitve | 17.4.2021 | 
| Datum izpusta v naravo | 26.4.2021 (Jelovica) | 
| Teritorij | Jelovica | 
|  | |
| Ime | ZOIS | 
| Status | preseljeni ris | 
| Starost | 2 leti (2021) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 19 kg (2021) | 
| Država izvora | Romunija | 
| Datum ujetja | 9.3.2021 | 
| Država preselitve | Slovenija | 
| Datum preselitve | 17.4.2021 | 
| Datum izpusta v naravo | 26.4.2021 (Jelovica) | 
| Teritorij | Jelovica | 
|  | |
| Ime | JULIJA | 
| Status | preseljena risinja | 
| Starost | 2 leti (2021) | 
| Spol | samica | 
| Teža | 17 kg (2021) | 
| Država izvora | Slovaška | 
| Datum ujetja | 11.3.2021 | 
| Država preselitve | Slovenija | 
| Datum preselitve | 24.4.2021 | 
| Datum izpusta v naravo | 28.4.2021 (Pokljuka) | 
| Teritorij | Pokljuka | 
|  | |
| Ime | LENKA | 
| Status | preseljena risinja | 
| Starost | 3+ leta (2021) | 
| Spol | samica | 
| Teža | 15 kg (2021) | 
| Država izvora | Slovaška | 
| Datum ujetja | 18.3.2021 | 
| Država preselitve | Slovenija | 
| Datum preselitve | 24.4.2021 | 
| Datum izpusta v naravo | 28.4.2021 (Pokljuka) | 
| Teritorij | Pokljuka | 
|  | |
| Ime | EMIL | 
| Status | preseljeni ris | 
| Starost | 3 leta (2021) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 20 kg (2021) | 
| Država izvora | Slovaška | 
| Datum ujetja | 26.2.2021 | 
| Država preselitve | Hrvaška | 
| Datum preselitve | 14.5.2021 | 
| Datum izpusta v naravo | 14.5.2021 (Velebit) | 
| Teritorij | Baške Oštarije (Hrvaška) | 
|  | |
| Ime | BLISK | 
| Status | preseljeni ris | 
| Starost | 6-7 let (2022) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 27 kg (2022) | 
| Država izvora | Romunija | 
| Datum ujetja | 25.2.2022 | 
| Država preselitve | Slovenija | 
| Datum preselitve | 8.4.2022 | 
| Datum izpusta v naravo | 17.5.2022 (Snežnik) | 
| Teritorij | Severni Javorniki | 
|  | |
| Ime | LUBOMIR | 
| Status | preseljeni ris | 
| Starost | 5-7 let (2022) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 22 kg (2022) | 
| Država izvora | Slovaška | 
| Datum ujetja | 10.4.2022 | 
| Država preselitve | Slovenija | 
| Datum preselitve | 8.4.2022 | 
| Datum izpusta v naravo | 14.6.2022 (Velebit) | 
| Teritorij | / | 
|  | |
| Ime | KRAS | 
| Status | preseljeni ris | 
| Starost | 2 leti (2023) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 23 kg (2023) | 
| Država izvora | Romunija | 
| Datum ujetja | 19.1.2023 | 
| Država preselitve | Hrvaška | 
| Datum preselitve | 24.3.2023 | 
| Datum izpusta v naravo | 24.3.2023 (Plitvice) | 
| Teritorij | / | 
|  | |
| Ime | LUKAŠ | 
| Status | preseljeni ris | 
| Starost | 3-5 let (2023) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 24 kg (2023) | 
| Država izvora | Slovaška | 
| Datum ujetja | 27.1.2023 | 
| Država preselitve | Slovenija | 
| Datum preselitve | 12.3.2023 | 
| Datum izpusta v naravo | 19.4.2023 (Jelovica) | 
| Teritorij | / | 
|  | |
| Ime | SNEŠKA | 
| Status | preseljena risinja | 
| Starost | 5 let (2023) | 
| Spol | samec | 
| Teža | 17 kg (2023) | 
| Država izvora | Slovaška | 
| Datum ujetja | 14.3.2023 | 
| Država preselitve | Slovenija | 
| Datum preselitve | 23.4.2023 | 
| Datum izpusta v naravo | 26.4.2023 (Snežnik) | 
| Teritorij | / | 




